1 | 1 Subdominio (ejemplo: www.minegocio.xenio.mx) |
1 | 2 Plantilla estándar para tienda en línea, con filtros por marca, clasificación, mayor o menor precio |
1 | Sucursal |
1 | Usuarios activos |
1 | Almacén e Inventario |
1 | Kardex de productos |
Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO (Facturas, tickets, corte turno) |
250 | Productos |
1 | Caja por turno de venta activo |
Por consumo | 3 Ventas mensuales online |
Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
Ilimitado | Devoluciones |
Por consumo | 5 Facturación electrónica (timbres SAT) |
5 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de turno) |
4 | 6 Horas de capacitación virtual para acceso y manejo de la plataforma, configuración de información del negocio |
Recomendado
1 | 1 Subdominio (ejemplo: www.minegocio.xenio.mx) |
1 | 2 Plantilla estándar para tienda en línea, con filtros por marca, clasificación, mayor o menor precio |
1 | Sucursal |
2 | Usuarios activos |
1 | Almacén e Inventario |
1 | Kardex de productos |
Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO (Facturas, tickets, corte turno) |
500 | Productos |
Ilimitado | Clientes |
1 | Caja por turno de venta activo |
Por consumo | 3 Ventas mensuales online |
1000 | 4 Ventas mensuales mostrador |
Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
Ilimitado | Devoluciones |
Ilimitado | Cuentas por cobrar |
50 | 5 Facturación electrónica (timbres SAT) |
7 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
4 | 6 Horas de capacitación virtual para acceso y manejo de la plataforma, configuración de información del negocio |
1 | 1 Subdominio (ejemplo: www.minegocio.xenio.mx) |
1 | 2 Plantilla estándar para tienda en línea, con filtros por marca, clasificación, mayor o menor precio |
1 | Sucursal |
3 | Usuarios activos |
1 | Almacén e Inventario |
1 | Kardex de productos |
Ilimitado | Envió de documentos por correo electrónico desde la plataforma XENIO (Facturas, tickets, corte turno) |
1000 | Productos |
Ilimitado | Clientes |
1 | Caja por turno de venta activo |
Por consumo | 3 Ventas mensuales online |
1500 | 4 Ventas mensuales mostrador |
Ilimitado | Vales de entrada y salida de efectivo |
Ilimitado | Devoluciones |
Ilimitado | Cuentas por cobrar |
100 | 5 Facturación electrónica (timbres SAT) |
Ilimitado | Monedero electrónico |
9 | Reportes (Productos más vendidos, ventas por sucursal, facturas emitidas, ventas por clasificación, descuentos, cancelaciones, Inventario físico, ventas por vendedor y corte de caja) |
4 | 6 Horas de capacitación virtual para acceso y manejo de la plataforma, configuración de información del negocio |
Paquete | Cantidad | P.Unitario* | Importe |
Paquete 1 | 100 | $2.50 | $250.00 |
Paquete 2 | 300 | $2.20 | $660.00 |
Paquete 3 | 500 | $2.00 | $1000.00 |
Paquete 4 | 1,000 | $1.80 | $1,800.00 |
Paquete 5 | 5,000 | $1.00 | $5,000.00 |
Paquete 6 | 10,000 | $0.80 | $8,000.00 |
*Precio mas IVA
1 Si desea personalizar el nombre de su negocio en internet deberá adquirir un dominio propio por ejemplo, .com - .com.mx - .mx, los dominios están sujetos a disponibilidad consulte con su ejecutivo.
2 La plantilla estándar incluida contiene un diseño y funcionalidad específica, si se desea un diseño personalizado y/o funcionalidades especiales tendrán un costo extra único adicional al plan anual contratado, consulte con su ejecutivo.
3 Por el uso de la plataforma XENIO se cobrará una comisión de 3% de cada venta mensual online confirmada, el cargo se realizará de manera mensual sobre el total de ventas antes de I.V.A.
Las operaciones con tarjetas bancarias serán operadas por OPENPAY (Deberá llenar el formulario correspondiente de nuevo comercio, firmar el contrato de términos y condiciones), cada operación realizada tendrá una comisión del 2.9% sobre el monto de la venta más $2.5 MXN por operación confirmada.
4 Las ventas mensuales mostrador especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se asignan al inicio de cada mes durante el periodo del plan anual contratado, si requiere de una cantidad mayor mensual a la especificada deberá solicitarla con su ejecutivo.
5 Las facturas electrónicas (timbres SAT) especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se asignan por única ocasión al inicio de la contratación del plan anual, al consumirse las facturas electrónicas (timbres SAT) incluidas deberá solicitar uno de nuestros paquetes de facturas electrónicas (timbres SAT) con su ejecutivo.
6 Las horas de capacitación especificadas dentro del plan están incluidas en el pago anual realizado y se imparten por única ocasión al momento del arranque de la plataforma, si requiere de una cantidad mayor a la especificada deberá solicitarla con su ejecutivo.